ロレックス(ROLEX)価格リストお取寄せ価格目安リスト7/06〜7/08/2009記載のないものに関してはお問い合わせ下さい。 |
|||||||||||||
| REF. | price | 116523 | price | 116233 | price | 116234 | price | 179171 | price | ||||
| 114270 | 333,300 | 黒 | 906,980 | ノーマル | - | ノーマル | 419,150 | ノーマル | 479,750 | ||||
| 16570 黒 | 379,760 | 白 | 906,980 | 黒 | - | 白 | - | 白 | - | ||||
| 16570 白 | 379,760 | 白アラ/黒 | 906,980 | シルバー | - | 黒 | 419,150 | 黒 | - | ||||
| 116400 黒 | 442,380 | NR ブラック | 1,068,580 | 白ローマ | 561,560 | ピンク | - | シルバー | - | ||||
| 116400 白 | 401,980 | NG ブラック | - | 金ローマ | 561,560 | 黒ローマ | 419,150 | 黒ローマ | 479,750 | ||||
| 116400GV | 634,280 | NG ホワイト | - | グレーローマ | 561,560 | 青ローマ | - | 白ローマ | 479,750 | ||||
| 16600 | 523,180 | 116523G | price | 黒サンビームローマ | 561,560 | 白ローマ | 419,150 | ピンクローマ | 479,750 | ||||
| 116660 | 704,980 | 黒 | 1,018,080 | 金サンビームローマ | - | グレーローマ | 419,150 | NR ブラック | 585,800 | ||||
| 14060M | 356,530 | 白 | 1,018,080 | グレーサンビームローマ | - | ピンクローマ | 179171G | price | |||||
| 16610 | 432,280 | 白アラ/黒 | - | 白ピラミッドローマ | - | 黒コンピューターローマ | 419,150 | ノーマル | 593,880 | ||||
| 16610LV | 467,630 | NR ブラック | - | 黒コンピューターローマ | - | 青コンピューターローマ | 419,150 | 白 | 583,780 | ||||
| 16613 青 | 595,900 | NG ブラック | - | NR ブラック | - | 黒サンビームローマ | - | 黒 | - | ||||
| 16613 黒 | 595,900 | NG ホワイト | 1,169,580 | NR ホワイト | - | 黒コンセントリックアラ | 419,150 | グレー | - | ||||
| 116618LB 青 | 1,886,680 | 116231 | price | NRD イエロー | - | 銀コンセントリックアラ | - | 黒コンピューター | - | ||||
| 116618LN 黒 | 1,856,380 | ノーマル | - | 116233G | price | 銀/グレー | - | ピンクコンピューター | 593,880 | ||||
| 116619LB 青 | - | 白 | - | ノーマル | 664,580 | 黒/グレー | - | メテオライト | - | ||||
| 116619LN 黒 | - | 黒 | - | 白 | 664,580 | NR ブラック | - | NG ブラック | - | ||||
| 116710LN 黒 | - | シルバー | - | 黒 | 664,580 | NR ホワイト | - | 179173 | price | ||||
| 116713LN 黒 | - | 黒ローマ | - | シルバー | - | NR ピンク | - | ノーマル | 460,560 | ||||
| 116718LNグリーン | - | 白ローマ | - | グレー | 664,580 | NRD ピンク | - | 黒 | 460,560 | ||||
| 116718LN 黒 | - | ピンクローマ | - | 金コンピューター | 664,580 | 116234G | price | シルバー | - | ||||
| REF. | price | NR ブラック | - | 銀コンピューター | 664,580 | ノーマル | 520,150 | 白ローマ | 460,560 | ||||
| 16622 | 615,090 | 116231G | price | 黒コンピューター | 664,580 | 白 | - | 金ローマ | - | ||||
| 168622 | - | ノーマル | 694,880 | 青グラデーション | - | 黒 | - | グレーローマ | 460,560 | ||||
| 169622 | 500,960 | 白 | - | 赤グラデーション | - | グレー | 520,150 | 黒サンビームローマ | 460,560 | ||||
| 16623 白 | 664,580 | 黒 | - | ピンクオパール | - | ピンク | 520,150 | 金サンビームローマ | 460,560 | ||||
| 16623 グレー | - | グレー | - | NGR | - | 銀コンピューター | 520,150 | グレーサンビームローマ | - | ||||
| 116688 | - | 黒コンピューター | - | NGS | - | 黒コンピューター | 520,150 | 白ピラミッドローマ | 460,560 | ||||
| 116689 | 2,522,980 | ピンクコンピューター | - | NG ブラック | 816,080 | 青グラデーション | - | 黒コンピューターローマ | - | ||||
| REF. | price | メテオライト | - | NG ホワイト | - | NGR | - | NR ブラック | 545,400 | ||||
| 116520 黒 | 1,058,480 | NG ブラック | - | 115200 | price | NG ブラック | - | NR ホワイト | 545,400 | ||||
| 116520 白 | 957,480 | 116264-O | price | ノーマル | 343,400 | NG ホワイト | - | NRD イエロー | 545,400 | ||||
| 116505黒/ピンク | 2,088,680 | 黒 | 434,300 | 黒 | - | NG ピンク | - | 179173G | price | ||||
| 116505ピンク/黒 | 2,058,380 | 白 | 434,300 | 白/プリント黒ローマ | 343,400 | 116200 | price | ノーマル | 563,580 | ||||
| 116505メテオローマ | - | 青 | - | 114200 | price | ノーマル | 349,460 | 白 | 563,580 | ||||
| 116509黒アラビア | 2,017,980 | 116263-O | price | シルバー369 | 272,700 | 黒 | 349,460 | 黒 | - | ||||
| 116509銀アラビア | 1,997,780 | ノーマル | - | シルバー369(青) | - | 白 | 349,460 | シルバー | - | ||||
| 116509グレーアラ | 2,017,980 | グレー | - | シルバー369(ピンク) | 272,700 | 黒ローマ | 349,460 | グレー | 563,580 | ||||
| 116509メテオローマ | - | 116261-O | price | 白369 | 272,700 | 白ローマ | 349,460 | 金コンピューター | - | ||||
| 116509G黒 | - | 黒 | - | 青369 | 272,700 | 青ローマ | - | 銀コンピューター | 563,580 | ||||
| 116509Nグレー | - | 白 | - | 青/オレンジアラビア | - | グレーローマ | 349,460 | 黒コンピューター | - | ||||
| 116519黒 | 1,512,980 | 116264-J | price | シルバー/オレンジアラ | - | ピンクローマ | - | 青グラデーション | 563,580 | ||||
| 116519白アラ/黒 | 1,512,980 | 黒 | 474,700 | 176200 | price | 黒コンピューターローマ | 349,460 | 赤グラデーション | 563,580 | ||||
| 116519グレーアラ | - | 白 | 474,700 | シルバー369 | - | 青コンピューターローマ | - | ピンクオパール | 686,800 | ||||
| 116519G黒 | 1,613,980 | 青 | - | シルバー369(青) | - | 黒サンビームローマ | 349,460 | NGR | 656,500 | ||||
| 116519NRブラック | - | 116263-J | price | シルバー369(ピンク) | 262,600 | 銀コンセントリックアラ | 349,460 | NGS | 656,500 | ||||
| 116519NGグレー | 1,785,680 | ノーマル | - | シルバービック39 | - | 銀/グレー | 349,460 | NG ブラック | - | ||||
| 116519メテオローマ | 1,785,680 | グレー | - | 白369 | 262,600 | 黒/グレー | 349,460 | NG ホワイト | 717,100 | ||||
| 116518黒/金 | - | 116261-J | price | 白ビック39 | - | 178240 | price | 179174 | price | ||||
| 116518白/黒アラ | 1,442,280 | 黒 | - | ピンク369 | - | ノーマル | - | ノーマル | 388,850 | ||||
| 116528黒/金 | 1,916,980 | 白 | - | ピンクビック39 | - | 黒 | 336,330 | 白 | 388,850 | ||||
| 116528金/黒 | - | 114210 | price | 黒369 | 262,600 | 白 | - | 黒 | - | ||||
| 116528黒 | 1,906,880 | シルバー369 | - | 黒369(青) | 262,600 | ピンク | - | ピンク | 388,850 | ||||
| 116528白 | 1,906,880 | シルバー369(青) | - | 黒369(ピンク) | 262,600 | 黒ローマ | 336,330 | 黒ローマ | 388,850 | ||||
| 116528G黒 | 2,007,880 | シルバー369(ピンク) | - | 青369 | 262,600 | 白ローマ | - | 青ローマ | - | ||||
| 116528G白 | 2,007,880 | 白369 | - | 116000 | price | ピンクローマ | 336,330 | 白ローマ | 388,850 | ||||
| 116528NGブラック | - | 青369 | - | シルバー369 | 287,850 | グレーローマ | 336,330 | グレーローマ | - | ||||
| 116528NGホワイト | - | 青/オレンジアラビア | - | 青369 | 287,850 | 黒サンビームローマ | - | ピンクローマ | 388,850 | ||||
| REF. | price | シルバー/オレンジアラ | - | 115210 | price | 179160 | price | 黒コンピューターローマ | - | ||||
| 179175Gノーマル | 1,512,980 | 177200 | price | ノーマル | - | ノーマル | 329,260 | 青コンピューターローマ | - | ||||
| 179178Gノーマル | 1,432,180 | シルバー369 | - | 黒 | - | 黒 | 329,260 | 黒サンビームローマ | - | ||||
| 179179Gノーマル | 1,533,180 | シルバー369(青) | - | 白/プリント黒ローマ | - | 白 | - | 黒コンセントリックアラ | 388,850 | ||||
| 179239NG | 1,634,180 | シルバー369(ピンク) | - | 116034 | price | 黒ローマ | 329,260 | 銀コンセントリックアラ | 388,850 | ||||
| 179138Gノーマル | - | シルバービック39 | - | シルバー369 | - | 白ローマ | - | 銀/グレー | - | ||||
| 179158Gノーマル | 2,169,480 | 白369 | - | 青369 | - | 青ローマ | 329,260 | 黒/グレー | - | ||||
| 179159Gノーマル | 2,270,480 | 白ビック39 | - | 178274 | price | グレーローマ | 329,260 | NR ブラック | - | ||||
| 179136Gノーマル | 3,078,480 | ピンク369 | 267,650 | ノーマル | - | ピンクローマ | 329,260 | NR ホワイト | - | ||||
| 179136Gアイスブルー | 3,128,980 | ピンクビック39 | - | 黒 | - | 黒コンピューターローマ | - | NR ピンク | 474,700 | ||||
| 179166Gアイスブルー | - | 黒369 | 270,680 | 白 | - | 青コンピューターローマ | - | NRD ピンク | 494,900 | ||||
| 118235Aノーマル | 2,017,980 | 黒369(青) | - | ピンク | - | 黒サンビームローマ | 329,260 | 179174G | price | ||||
| 118238Aノーマル | - | 黒369(ピンク) | - | 黒ローマ | - | 銀コンセントリックアラ | - | ノーマル | 494,900 | ||||
| 218238ノーマル | 2,017,980 | 青369 | - | 白ローマ | - | 銀/グレー | - | 白 | 494,900 | ||||
| 218238Aノーマル | 2,159,380 | ピンクローマ | - | 黒/グレー | - | 黒 | 494,900 | ||||||
| 118239Aノーマル | 2,058,380 | グレーローマ | - | グレー | 494,900 | ||||||||
| 218239ノーマル | - | 黒サンビームローマ | - | ピンク | 494,900 | ||||||||
| 218239Aノーマル | - | 銀コンピューター | 494,900 | ||||||||||
| 118206アイスブルーローマ | - | 黒コンピューター | - | ||||||||||
| 118206Aノーマル | 3,472,380 | 青グラデーション | 494,900 | ||||||||||
| 118206Aアイスブルー | 3,472,380 | NGR | 616,100 | ||||||||||
| 118296NG黒 | 4,239,980 | NG ブラック | - | ||||||||||
| 118346Aノーマル | - | NG ホワイト | 626,200 | ||||||||||
| 118346Aアイスブルー | 4,239,980 | NG ピンク | 626,200 | ||||||||||
ご注意
ジョイフルコレクション 大阪市中央区西心斎橋1-13-21 2F Phone: 06-6121-8588 Fax: 06-6121-8577 e-mail: info@10k.co.jp 営業時間 11:00-20:00 第3水曜日定休 |
|||||||||||||
|
ヒント! お探しの品番をすばやく探すには [Ctrl]キーを押しながら[F]キーを押すと検索ボックスが現れますので、 キーワードを入力して[検索]を押してください。 検索する方向や、そのほかのオプションチェックボックスにもご注意下さい。 |
![]() |