ロレックス(ROLEX)価格リストお取寄せ価格目安リスト7/09〜7/12/2009記載のないものに関してはお問い合わせ下さい。 |
||||||||||||
| REF. | price | 116523 | price | 116233 | price | 116234 | price | 179171 | price | |||
| 114270 | 329,260 | 黒 | 896,880 | ノーマル | - | ノーマル | 417,130 | ノーマル | 476,720 | |||
| 16570 黒 | 376,730 | 白 | 896,880 | 黒 | - | 白 | - | 白 | - | |||
| 16570 白 | 376,730 | 白アラ/黒 | - | シルバー | - | 黒 | 417,130 | 黒 | - | |||
| 116400 黒 | 439,350 | NR ブラック | 1,058,480 | 白ローマ | 559,540 | ピンク | - | シルバー | - | |||
| 116400 白 | 398,950 | NG ブラック | - | 金ローマ | 559,540 | 黒ローマ | 417,130 | 黒ローマ | 476,720 | |||
| 116400GV | 631,250 | NG ホワイト | - | グレーローマ | 559,540 | 青ローマ | - | 白ローマ | 476,720 | |||
| 16600 | - | 116523G | price | 黒サンビームローマ | 559,540 | 白ローマ | 417,130 | ピンクローマ | 476,720 | |||
| 116660 | - | 黒 | 1,008,990 | 金サンビームローマ | - | グレーローマ | 417,130 | NR ブラック | 583,780 | |||
| 14060M | 353,500 | 白 | 1,008,990 | グレーサンビームローマ | - | ピンクローマ | - | 179171G | price | |||
| 16610 | 429,250 | 白アラ/黒 | - | 白ピラミッドローマ | - | 黒コンピューターローマ | 417,130 | ノーマル | 590,850 | |||
| 16610LV | 464,600 | NR ブラック | - | 黒コンピューターローマ | - | 青コンピューターローマ | 417,130 | 白 | 583,780 | |||
| 16613 青 | - | NG ブラック | - | NR ブラック | - | 黒サンビームローマ | 417,130 | 黒 | - | |||
| 16613 黒 | 590,850 | NG ホワイト | 1,160,490 | NR ホワイト | - | 黒コンセントリックアラ | 417,130 | グレー | - | |||
| 116618LB 青 | 1,886,680 | 116231 | price | NRD イエロー | - | 銀コンセントリックアラ | - | 黒コンピューター | - | |||
| 116618LN 黒 | 1,856,380 | ノーマル | - | 116233G | price | 銀/グレー | - | ピンクコンピューター | 590,850 | |||
| 116619LB 青 | - | 白 | - | ノーマル | - | 黒/グレー | 417,130 | メテオライト | - | |||
| 116619LN 黒 | - | 黒 | - | 白 | - | NR ブラック | - | NG ブラック | - | |||
| 116710LN 黒 | - | シルバー | - | 黒 | 662,560 | NR ホワイト | - | 179173 | price | |||
| 116713LN 黒 | - | 黒ローマ | - | シルバー | - | NR ピンク | - | ノーマル | 458,540 | |||
| 116718LNグリーン | - | 白ローマ | - | グレー | 662,560 | NRD ピンク | - | 黒 | 458,540 | |||
| 116718LN 黒 | - | ピンクローマ | - | 金コンピューター | - | 116234G | price | シルバー | - | |||
| REF. | price | NR ブラック | - | 銀コンピューター | - | ノーマル | 518,130 | 白ローマ | 458,540 | |||
| 16622 | - | 116231G | price | 黒コンピューター | - | 白 | - | 金ローマ | - | |||
| 168622 | - | ノーマル | 691,850 | 青グラデーション | - | 黒 | - | グレーローマ | 458,540 | |||
| 169622 | 494,900 | 白 | - | 赤グラデーション | - | グレー | 518,130 | 黒サンビームローマ | 458,540 | |||
| 16623 白 | 664,580 | 黒 | - | ピンクオパール | - | ピンク | 518,130 | 金サンビームローマ | 458,540 | |||
| 16623 グレー | - | グレー | - | NGR | - | 銀コンピューター | 518,130 | グレーサンビームローマ | - | |||
| 116688 | - | 黒コンピューター | - | NGS | - | 黒コンピューター | 518,130 | 白ピラミッドローマ | 458,540 | |||
| 116689 | 2,522,980 | ピンクコンピューター | - | NG ブラック | - | 青グラデーション | - | 黒コンピューターローマ | - | |||
| REF. | price | メテオライト | - | NG ホワイト | - | NGR | - | NR ブラック | 543,380 | |||
| 116520 黒 | 1,058,480 | NG ブラック | - | 115200 | price | NG ブラック | - | NR ホワイト | 543,380 | |||
| 116520 白 | 967,580 | 116264-O | price | ノーマル | 341,380 | NG ホワイト | - | NRD イエロー | 543,380 | |||
| 116505黒/ピンク | - | 黒 | 432,280 | 黒 | - | NG ピンク | - | 179173G | price | |||
| 116505ピンク/黒 | 2,058,380 | 白 | 432,280 | 白/プリント黒ローマ | 341,380 | 116200 | price | ノーマル | 561,560 | |||
| 116505メテオローマ | - | 青 | - | 114200 | price | ノーマル | 346,430 | 白 | - | |||
| 116509黒アラビア | 2,017,980 | 116263-O | price | シルバー369 | 270,680 | 黒 | 346,430 | 黒 | - | |||
| 116509銀アラビア | - | ノーマル | - | シルバー369(青) | - | 白 | - | シルバー | - | |||
| 116509グレーアラ | - | グレー | - | シルバー369(ピンク) | 270,680 | 黒ローマ | 346,430 | グレー | 561,560 | |||
| 116509メテオローマ | - | 116261-O | price | 白369 | 270,680 | 白ローマ | 346,430 | 金コンピューター | - | |||
| 116509G黒 | - | 黒 | - | 青369 | 270,680 | 青ローマ | - | 銀コンピューター | - | |||
| 116509Nグレー | - | 白 | - | 青/オレンジアラビア | - | グレーローマ | 346,430 | 黒コンピューター | - | |||
| 116519黒 | 1,512,980 | 179160 | price | シルバー/オレンジアラ | - | ピンクローマ | - | 青グラデーション | 561,560 | |||
| 116519白アラ/黒 | 1,512,980 | ノーマル | 326,230 | 176200 | price | 黒コンピューターローマ | 346,430 | 赤グラデーション | 561,560 | |||
| 116519グレーアラ | - | 黒 | 326,230 | シルバー369 | - | 青コンピューターローマ | - | ピンクオパール | 684,780 | |||
| 116519G黒 | 1,613,980 | 白 | - | シルバー369(青) | - | 黒サンビームローマ | 346,430 | NGR | 654,480 | |||
| 116519NRブラック | - | 黒ローマ | 326,230 | シルバー369(ピンク) | 260,580 | 銀コンセントリックアラ | 346,430 | NGS | 654,480 | |||
| 116519NGグレー | - | 白ローマ | - | シルバービック39 | - | 銀/グレー | 346,430 | NG ブラック | - | |||
| 116519メテオローマ | 1,785,680 | 青ローマ | 326,230 | 白369 | 260,580 | 黒/グレー | 346,430 | NG ホワイト | - | |||
| 116518黒/金 | - | グレーローマ | 326,230 | 白ビック39 | - | 178240 | price | 179174 | price | |||
| 116518白/黒アラ | - | ピンクローマ | 326,230 | ピンク369 | 260,580 | ノーマル | - | ノーマル | 386,830 | |||
| 116528黒/金 | 1,916,980 | 黒コンピューターローマ | - | ピンクビック39 | - | 黒 | - | 白 | - | |||
| 116528金/黒 | - | 青コンピューターローマ | - | 黒369 | 260,580 | 白 | - | 黒 | - | |||
| 116528黒 | 1,906,880 | 黒サンビームローマ | 326,230 | 黒369(青) | 260,580 | ピンク | - | ピンク | - | |||
| 116528白 | 1,906,880 | 銀コンセントリックアラ | - | 黒369(ピンク) | 260,580 | 黒ローマ | - | 黒ローマ | - | |||
| 116528G黒 | - | 銀/グレー | - | 青369 | 260,580 | 白ローマ | - | 青ローマ | - | |||
| 116528G白 | - | 黒/グレー | - | 116000 | price | ピンクローマ | 333,300 | 白ローマ | - | |||
| 116528NGブラック | - | 179161G | price | シルバー369 | 284,820 | グレーローマ | 333,300 | グレーローマ | - | |||
| 116528NGホワイト | - | ノーマル | 570,650 | 青369 | 284,820 | 黒サンビームローマ | - | ピンクローマ | 386,830 | |||
| 179175Gノーマル | 1,512,980 | 黒 | - | 177200 | price | 116264-J | price | 黒コンピューターローマ | - | |||
| 179178Gノーマル | 1,432,180 | 白 | - | シルバー369 | - | 黒 | 472,680 | 青コンピューターローマ | - | |||
| 179179Gノーマル | 1,533,180 | ピンク | - | シルバー369(青) | - | 白 | 472,680 | 黒サンビームローマ | - | |||
| 179239NG | 1,634,180 | 黒ローマ | - | シルバー369(ピンク) | - | 青 | - | 黒コンセントリックアラ | 386,830 | |||
| 179138Gノーマル | - | 白ローマ | - | シルバービック39 | - | 116263-J | price | 銀コンセントリックアラ | 386,830 | |||
| 179158Gノーマル | 2,169,480 | ピンクローマ | - | 白369 | - | ノーマル | - | 銀/グレー | - | |||
| 179159Gノーマル | 2,270,480 | グレーローマ | - | 白ビック39 | - | グレー | - | 黒/グレー | - | |||
| 179136Gノーマル | 3,078,480 | 黒サンビームローマ | - | ピンク369 | 265,630 | 116261-J | price | NR ブラック | - | |||
| 179136Gアイスブルー | 3,128,980 | ピンクビック39 | - | 黒 | - | NR ホワイト | - | |||||
| 179166Gアイスブルー | - | 黒369 | 267,650 | 白 | - | NR ピンク | 472,680 | |||||
| 118235Aノーマル | 2,017,980 | 黒369(青) | - | 115210 | price | NRD ピンク | - | |||||
| 118238Aノーマル | - | 黒369(ピンク) | - | ノーマル | - | 179174G | price | |||||
| 218238ノーマル | 2,017,980 | 青369 | - | 黒 | - | ノーマル | 492,880 | |||||
| 218238Aノーマル | 2,159,380 | 116034 | price | 白/プリント黒ローマ | - | 白 | - | |||||
| 118239Aノーマル | 2,058,380 | シルバー369 | - | 114210 | price | 黒 | - | |||||
| 218239ノーマル | - | 青369 | - | シルバー369 | - | グレー | 492,880 | |||||
| 218239Aノーマル | - | シルバー369(青) | - | ピンク | 492,880 | |||||||
| 118206アイスブルーローマ | - | シルバー369(ピンク) | - | 銀コンピューター | 492,880 | |||||||
| 118206Aノーマル | 3,472,380 | 白369 | - | 黒コンピューター | - | |||||||
| 118206Aアイスブルー | - | 青369 | - | 青グラデーション | 492,880 | |||||||
| 118296NG黒 | 4,239,980 | 青/オレンジアラビア | - | NGR | 615,090 | |||||||
| 118346Aノーマル | - | シルバー/オレンジアラ | - | NG ブラック | - | |||||||
| 118346Aアイスブルー | 4,239,980 | NG ホワイト | - | |||||||||
| NG ピンク | 624,180 | |||||||||||
ご注意
ジョイフルコレクション 大阪市中央区西心斎橋1-13-21 2F Phone: 06-6121-8588 Fax: 06-6121-8577 e-mail: info@10k.co.jp 営業時間 11:00-20:00 第3水曜日定休 |
||||||||||||
|
ヒント! お探しの品番をすばやく探すには [Ctrl]キーを押しながら[F]キーを押すと検索ボックスが現れますので、 キーワードを入力して[検索]を押してください。 検索する方向や、そのほかのオプションチェックボックスにもご注意下さい。 |
![]() |